Wounds
Damage to a body area causes a wound.
Its severity equals the damage dealt:
- 1 damage: Severity 1 (minor)
- 2 damage: Severity 2 (moderate)
- 3–5 damage: Severity 3 (mortal)
To generate a wound, compare its severity and damage type to the wound tables. If you need to determine left or right, roll a d6: Even rolls indicate right, odd ones indicate left.
bludgeoning
| roll | location | 1 damage | 2 damage | 3–5 damage |
|---|---|---|---|---|
| 1. | skull | 1–2. wound, stun 3–4. stun, pain |
1–2. wound, pain, stagger, stun 3–4. wound, stun, bleed, stun |
1–2. pain, wound, stun, stagger, stun, bleed 3–4. pain, wound, weak, stagger, break |
| 2. | face | |||
| 3. | neck | wound, pain | wound, pain, weak, stun | pain, wound, stagger, stun, break |
| 4. | hand | wound, pain | wound, pain, weak, disarm | wound, pain, weak, break, disarm |
| 5. | hand | wound, weak | wound, pain, pain, disarm | wound, pain, pain, weak, disarm |
| 6. | forearm | wound, weak | wound, pain, weak, disarm | wound, pain, pain, break, disarm |
| 7. | forearm | wound, pain | wound, pain, break, disarm | wound, pain, pain, weak, disarm |
| 8. | upper arm | wound, weak | wound, pain, weak | wound, pain, weak, break |
| 9. | upper arm | wound, pain | wound, pain, break | wound, pain, pain, break |
| 10. | shoulder | wound, weak | wound, pain, weak | wound, pain, pain, break, stagger |
| 11. | shoulder | wound, pain | wound, pain, stagger | wound, pain, pain, weak, stagger |
| 12. | chest | wound, pain | wound, pain, pain, stagger | wound, pain, weak, stagger, break |
| 13. | back | wound, pain | wound, pain, weak, stagger | wound, pain, weak, break, wound |
| 14 | abdomen | wound, weak | wound, pain, weak, stagger | wound, pain, weak, weak, stagger |
| 15. | thigh | wound, pain | wound, pain, weak | wound, pain, pain, weak, break |
| 16. | thigh | wound, pain | wound, pain, weak | wound, pain, pain, stagger, break |
| 17. | calf | 1–2. wound, weak 3–4. wound, pain |
1–2. wound, pain, weak, stagger 3–4. wound, pain, pain, stagger |
1–2. wound, stagger, pain, pain, stagger 3–4. wound, pain, weak, stagger, break |
| 18. | foot | |||
| 19. | weapon | Weapon or shield struck. It suffers +1 wear. When its wear equals its quality, it breaks. | ||
| 20. | item | Item struck; carried light or strapped item most likely — weapon/tool: +1 wear; fragile: destroyed/damaged. | ||
piercing
| roll | location | 1 damage | 2 damage | 3–5 damage |
|---|---|---|---|---|
| 1. | skull | 1–2. wound, bleed 3–4. wound, pain |
1–2. wound, bleed, pain, weak 3–4. wound, pain, stagger, stun |
1–2. wound, bleed, weak, stun, bleed 3–4. wound, pain, bleed, stagger, break |
| 2. | face | |||
| 3. | neck | wound, pain | wound, bleed, weak, stagger | wound, bleed, weak, stagger, impale |
| 4. | hand | wound, pain | wound, pain, impale, disarm | wound, pain, weak, impale, disarm |
| 5. | hand | wound, weak | wound, pain, bleed, disarm | wound, pain, bleed, weak, disarm |
| 6. | forearm | wound, bleed | wound, pain, bleed, disarm | wound, pain, bleed, bleed, disarm |
| 7. | forearm | wound, pain | wound, pain, impale, disarm | wound, pain, bleed, impale, disarm |
| 8. | upper arm | wound, bleed | wound, bleed, weak | wound, pain, weak, bleed |
| 9. | upper arm | wound, pain | wound, pain, bleed | wound, pain, bleed, impale |
| 10. | shoulder | wound, bleed | wound, bleed, weak | wound, pain, bleed, break, impale |
| 11. | shoulder | wound, pain | wound, pain, stagger | wound, pain, bleed, impale, stagger |
| 12. | chest | wound, pain | wound, pain, bleed, stagger | wound, bleed, weak, stagger, impale |
| 13. | back | wound, pain | wound, pain, weak, impale | wound, pain, weak, stagger, impale, bleed, |
| 14. | abdomen | wound, weak | wound, pain, stagger, weak, bleed | wound, weak, bleed, stagger, impale |
| 15. | thigh | wound, pain | wound, pain, stagger, weak | wound, pain, bleed, weak, bleed |
| 16. | thigh | wound, pain | wound, pain, impale | wound, pain, bleed, impale, stagger |
| 17. | calf | 1–2. wound, weak 3–4.wound, pain |
1–2. wound, pain, weak, stagger 3–4. wound, pain, bleed, stagger |
1–2. wound, pain, stagger, impale, break 3–4. wound, pain, bleed, stagger, pain, stagger |
| 18. | foot | |||
| 19. | weapon | Weapon or shield struck. It suffers +1 wear. When its wear equals its quality, it breaks. | ||
| 20. | item | Item struck; carried light or strapped item most likely — weapon/tool: +1 wear; fragile: destroyed/damaged. | ||
slashing
| roll | location | 1 damage | 2 damage | 3–5 damage |
|---|---|---|---|---|
| 1. | skull | 1–2. wound, bleed 3–4. bleed, pain |
1–2. wound, bleed, bleed, stagger 3–4. wound, bleed, weak, bleed |
1–2. wound, bleed, weak, bleed 3–4. wound, pain, bleed, stagger, break |
| 2. | face | |||
| 3. | neck | wound, bleed | wound, pain, bleed | wound, bleed, weak, stagger, bleed |
| 4. | hand | wound, pain | wound, pain, weak, disarm | wound, pain, weak, break, disarm |
| 5. | hand | wound, weak | wound, pain, bleed, disarm | wound, pain, bleed, weak, disarm |
| 6. | forearm | wound, bleed | wound, pain, weak, disarm | wound, pain, bleed, bleed, disarm |
| 7. | forearm | wound, bleed | wound, pain, bleed, disarm | wound, pain, bleed, weak, disarm |
| 8. | upper arm | wound, bleed | wound, bleed, weak | wound, pain, weak, bleed |
| 9. | upper arm | wound, pain | wound, pain, bleed | wound, pain, bleed, break |
| 10. | shoulder | wound, bleed | wound, bleed, weak | wound, pain, bleed, break, impale |
| 11. | shoulder | wound, pain | wound, pain, stagger | wound, pain, bleed, weak, stagger |
| 12. | chest | wound, pain | wound, pain, bleed, stagger | wound, pain, bleed, stagger, impale or break |
| 13. | back | wound, pain | wound, pain, weak, stagger | wound, pain, weak, bleed, stagger |
| 14. | abdomen | wound, weak | wound, pain, bleed, weak | wound, pain, bleed, stagger, weak, bleed |
| 15. | thigh | wound, pain | wound, pain, weak | wound, pain, bleed, weak, bleed |
| 16. | thigh | wound, pain | wound, pain, bleed | wound, bleed, pain, stagger, stagger, bleed |
| 17. | calf | 1–2. wound, weak 3–4. wound, pain |
1–2. wound, pain, weak, stagger 3–4. wound, pain, bleed, stagger |
1–2. wound, pain, bleed, bleed, stagger 3–4. wound, pain, weak, bleed, stagger |
| 18. | foot | |||
| 19. | weapon | Weapon or shield struck. It suffers +1 wear. When its wear equals its quality, it breaks. | ||
| 20. | item | Item struck; carried light or strapped item most likely. weapon/tool: +1 wear; fragile: destroyed/damaged. | ||
Wounds cause stress, bringing you closer to death. Wound stresses are harder to heal than common stresses.
| stress | effect | stitches req. |
|---|---|---|
| wound | if dirty, tempts infection | 6 |
| bleed | duplicates at end of peril unless you succeed Immunity | 1 |
| pain | maximum 3 pain stress at any time | 2 |
| stun | 2 stun stress suffered in a turn causes knockout | 2 |
| weak | upper body: you can’t benefit from edges. lower body: -2 speed penalty. |
1 |
| impale | +1 bleed stress when object removed; counts as a grab in melee. | 6 |
| break | head/neck: unconsciousness until 2 stitches limb: disables limb until 4 stitches chest/abdomen: you can’t benefit from edges back: legs disabled/immobile until 4 stitches |
12 |
| mangle | inflicted by death + dismemberment. Requires surgical correction | 12 |
being staggered
Wounds can stagger you if not resisted, giving enemies get an edge against you for one turn. If you’re staggered again that turn, you’re knocked down. Stagger isn’t a stress.
being disarmed
Hand and forearm wounds can disarm you if not resisted.
being stunned
2 or more Stun in a turn knocks you out. Succeed Fortitude to regain consciousness.
death & dismemberment
Wounds of 6 damage or more—double the magnitude of a severity-3 wound—may result in death or dismemberment.
Roll Fortitude -4. Failure means you die (head/neck/chest hits) or lose a limb. Success means you are merely mangled. Upon loss of limb or mangling, suffer 3 effects from the below:
- Suffer 1 Mangle stress
- Suffer a tier-3 wound + 2–3 additional stresses.
- Lose 2–3 lost core skill levels
- Gain an issue (like bum leg)
The Bookkeeper may vary death & dismemberment as they please.
Loss of limb
If you lack:
- an eye: -2 Perception. If blinded, act as if in pitch darkness.
- an arm: -2 all combat skills. Prosthetics may replace it. Suffer a penalty to rolls variant upon the quality of the prosthetic.
- a leg: -2 Agility. You need a crutch or prosthetic to walk. Suffer a penalty to speed variant upon the quality of the prosthetic.
- a single finger: suffer no penalty.
- two or more fingers, or a thumb: -2 all combat skills. Per-finger prosthetics may replace lost digits.
dirty wounds
Animal and monster attacks inflict dirty wounds. Dirty wounds become infected. They must be cleaned—bound and sterilized—to prevent infection.
Infection When you sleep, all dirty wounds increase their stitches required to heal by 1.